{"United States":"0,0,0,0,2,0,1,0,0,1,204,79,38,6,4,3,178,1067,667,747,799,725,552,355,519,266,262,243,121,314,249,212,205","Japan":"1,2,155,6,845,48,99,2,193,63,365,291,163,67,92,12,147,84,88,282,209,354,316,641,212,669,375,547,23,51,241,58,121","Italy":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1147,1202,308,5,12,27,8,5,3,5,3,4,10,1,7,5,3,2,11,75,0,1,6","China":"31,14,0,0,1,0,0,1,2,17,25,5,1,1,1,0,47,39,14,82,11,22,19,6,170,325,77,92,138,328,530,479,1940","Australia":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,33,69,97,2,2,1,6,98,28,49,66,70,91,64,110,67,83,104,26,34,104,13,24","United Kingdom":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,452,101,28,14,11,8,18,33,30,35,42,26,44,25,27,25,17,8,5,8,4,6,8","France":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,394,107,34,1,29,5,20,8,3,3,2,4,7,3,6,12,37,4,47,45,35,18,25","New Zealand":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,6,1,0,0,4,2,11,27,30,54,56,80,48,92,55,60,21,15,12,9","Belgium":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,322,108,30,0,13,0,7,1,1,2,2,1,1,3,0,0,0,0,0,1,0,0,0","Portugal":"1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,27,214,90,14,1,1,5,4,0,5,8,6,2,3,0,2,0,1,7,2,63,17,11"}
Totally 28 results Found.
Name | ScientificName | Year | Description |
---|
Bella dell'Arno | Camellia japonica 'Bella dell'Arno' | 1862 | R. Societa Toscana d’Orticultura Bollettino, April,1862, Special Catalogue, giving the names of a collection of camellias obtained from seed in Tuscany by Signor Cavalier Professore Emilio Santarelli. No descriptions. (Believed extinct.) | |
Belle Italienne | Camellia japonica 'Belle Italienne' | 1862 | Burdin Maggiore & Co., Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Carolina Musso | Camellia japonica 'Carolina Musso' | 1862 | Jean Verschaffelt Catalogue, 1862-1863, p.44. No description. Originated in Italy. Orthographic errors: ‘Carolina Masso’, ‘Carolina Mussa’.(Believed extinct) | |
Carolina Stagnoli | Camellia japonica 'Carolina Stagnoli' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Stefano Pagliai Catalogue, 1867, p.68: Beautifully formed flowers of a perfect coral-red colour, petals streaked and speckled with white. Imbricated. Originated by Franchetti, Florence, Italy. | |
Clementina Nova | Camellia japonica 'Clementina Nova' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Emilia Panceri | Camellia japonica 'Emilia Panceri' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Stefano Pagliai Catalogue, 1867, p.69: Flower pearl white, striped and dotted carmine. Medium size, imbricated. Originated in Italy. | |
Fanny Schmitz Nuova | Camellia japonica 'Fanny Schmitz Nuova' | 1862 | R. Società Toscana di Orticultura Bollettino, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Ferdinando Manara | Camellia japonica 'Ferdinando Manara' | 1862 | Anonymous, 1862, R. Società Toscana di Orticultura Bollettino. No description. Mercatelli Catalogue, 1881, p.19: Brilliant rose with small white spots, imbricated. Very beautiful. Van Houtte Catalogue, 1864-1865, 104:81 as ‘Ferdinando Murara’: Magnificently imbricated, very numerous petals, lavishly arranged, pink covered with veinlets, ribboned white. Originated in Italy by B. Lechi, Brescia. Orthographic errors: ‘Ferdinado Murara’, ‘Ferdinado Minara’. | |
Giannina Milli | Camellia japonica 'Giannina Milli' | 1862 | Anonymous, 1862, R. Società Toscana di Orticultura Bollettino: Obtained as a seedling in Tuscany, Italy. Stefano Pagliai Catalogue, 1867, p.70 as ‘Giannini Melli’: Ivory white, involute imbricated. Orthographic errors: ‘Gionnina Milli’, ‘Giannini Melli’, ‘Grovanimini Milli’. | |
Giardino Santarelli | Camellia japonica 'Giardino Santarelli' | 1862 | R. Società Toscana di Orticultura Bollettino, 1862 as having been exhibited by Santarelli in 1856. Stefano Pagliai Catalogue, 1867, p.70: Very large, perfectly imbricated flower, usually with a vivid red centre, and the rest of the flower almost white, sometimes with a red centre with other petals widely spotted with white, remarkable for the two colours almost separated from each other. Williams, 1869, Choice Stove & Greenhouse Flowering Plants, p.206 as ‘Giardino Santarella’: Petals smooth and cupped, blush white striped with rosy carmine. Van Houtte, 1874, Flore des Serres et des Jardins... vol.20, p.120, pl.2120: This variety is beautifully imbricated. The centre is a very beautiful rose colour, the circumference being occupied by large white petals, often spotted with the centre colour. Rollisson’s Plant Catalogue, 1877-1878 has “Beautifully imbricated, very large, bright cerise, some petals red and white, frequently all white.” Originated by Santarelli, Florence, Italy. Orthographic errors: ‘Giardino Fantarelli’, ‘Giardino Zantarelli’, ‘Giardino Santarella’. 朱國棟、蔡燦玉,2011. 《台灣茶花族譜》,p.108. 桑塔雷利(C. hybrid)红山茶。1862,意大利佛罗伦萨,Santarelli培育选出。完全形、红色底、白斑、偶有纯红色花、大-巨大(10cm)、树性直立、长势强。 Giardino Santarelli (基帝仙大)一新竹市茶花产锁班目录,2006, p.56, G27. Giardino Santarelli (圣太利里花园)一沈荫椿,2009,山茶,p.123. | |
Giovanni Battista Borghese | Camellia japonica 'Giovanni Battista Borghese' | 1862 | Anonymous, 1862, R. Società Toscana di Orticultura, Bollettino. No description. Originated in Italy by Carlo Schmitz(Believed extinct.) | |
Il Bucintoro | Camellia japonica 'Il Bucintoro' | 1862 | R. Società Toscana d'Orticultura Bollettino, 1862. Raised by Santarelli, Italy. No description. (Believed extinct.) | |
Il Vulcano | Camellia japonica 'Il Vulcano' | 1862 | R. Società Toscana d'Orticultura Bollettino, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Isabella Zerbini | Camellia japonica 'Isabella Zerbini' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
La Sibilla | Camellia japonica 'La Sibilla' | 1862 | Santarelli, 1862, R. Società Toscana d’Orticultura Bollettino, amongst a collection of camellias obtained from seed in Tuscany, Italy. No description. (Believed extinct.) | |
La Sonnambula | Camellia japonica 'La Sonnambula' | 1862 | Santarelli, 1862, R. Società Toscana d’Orticultura Bollettino, in a collection of seedlings raised in Tuscany, Italy: Formal double, vivid rose at the circumference, brighter at the centre with some marks of white on the petals. Orthographic variants: ‘La Somnambula’, ‘Somnambula’. Orthographic error: ‘La Sonnambola’. Originated by Santarelli Italy. Chinese synonym ‘Lasang’. 朱國棟、蔡燦玉,2011. 《台灣茶花族譜》,p.157. La Sonnambula 梦游女(C. japonica)红山茶。1862,意大利,Santarrelli培育选出。完全形、 红色、白条斑、大轮。花名:1831年,Bellini(贝里尼)的歌剧作品,La Sonnambula (梦游女)。 La Sonnambula (索那布拉)_新竹市茶花产销斑目录,2002-2006, p.59, L26. La
Sonnambula (拉桑)一高继银,2007,国内外茶花品种识别与欣赏,p.133. | |
La Traviata | Camellia japonica 'La Traviata' | 1862 | R. Società Toscana di Orticultura Bollettino, 1862 in a list of seedlings originated in Tuscany, Italy. No description. (Believed extinct.) | |
La Vestale Santarelli | Camellia japonica 'La Vestale Santarelli' | 1862 | Santarelli, 1862, R. Società Toscana di Orticultura Bollettino, in a collection of camellia grown from seed in Tuscany, Italy: Ivory white with some streaks of bright crimson. Imbricated. Very large. The Gardening World, 1889-1890, Vol.VI, No.289, Saturday, March, 15th, 1890, p.442 as La Vestale: "A beautiful white camellia by Mr. C. Turner. Flower large, with closely inbricating and relexed round petals. Before they are fully expaned the central petals form an erect and close rosette. The leaves large, ovate, bright green, reticulated with paler veins and handsome.A first Class Certificate was awarded at the Royal Hotricultural Society. | |
La Villanella | Camellia japonica 'La Villanella' | 1862 | Santarelli, 1862, R. Società Toscana di Orticultura Bollettino, in a collection of seedlings raised in Tuscany, Italy. No description. (Believed extinct.) | |
Lorino | Camellia japonica 'Lorino' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. Orthographic error ‘Lorina’. (Believed extinct.) | |
Luigia Poggi | Camellia japonica 'Luigia Poggi' | 1862 | Auguste van Geert, 1862, Catalogue, No.52, p.41. No description. Originated in Italy. Orthographic error ‘Luigia Pozgi’. | |
Manfredini | Camellia japonica 'Manfredini' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Marchesa Andrea Spinola | Camellia japonica 'Marchesa Andrea Spinola' | 1862 | Auguste van Geert, 1862, Catalogue, No.62, p.42 as ‘Marchessa Andrea Spinole’. Auguste van Geert Nursery Catalogue, No.65, 1869-1870, p.55. No description. Del Lungo e Girardi, 1928, Le Camelie, p.158 as ‘Andrea Spinola’: Vivid red with white stripes. Linden Catalogue No.94, 1875, p.23. Abbreviation: ‘Andrea Spinola’. No description. Orthographic variant: ‘Marcheze Andrea Spinola’. Orthographic errors: ‘Marchessa Andrea Spinole’, ‘Marchese Andrea Spinola’, ‘Marchesa Andrea Spinosa’. Originated in Italy. | |
Mina Bolzesi | Camellia japonica 'Mina Bolzesi' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) | |
Nina Poggi | Camellia japonica 'Nina Poggi' | 1862 | Auguste van Geert, 1862, Catalogue, No.52, p.42. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) . | |
Principessa Sgariglio | Camellia japonica 'Principessa Sgariglio' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Stefano Pagliai Catalogue, 1867, p.72: Carmine vividly veined, sometimes with marks of white. Imbricated. Originated in Italy. | |
Solferino | Camellia japonica 'Solferino' | 1862 | Burdin Maggiore & Co Catalogue, 1862: Medium sized, imbricated, delicate pink. Originated in Italy by Sangalli. | |
Victor Lebrun | Camellia japonica 'Victor Lebrun' | 1862 | Burdin Maggiore & Co. Catalogue, 1862. No description. Originated in Italy. (Believed extinct.) |